Samsung
VIDEOWALL MONITOR SAMSUNG IPS 55 INC FHD 1920X1080 24/7 500NITS
Código: LH55VMBUBGBXGO
Precio:
$16,966.86
MXN
Precio + IVA
En stock (72 disponibles)
VIDEOWALL MONITOR SAMSUNG IPS 55 INC FHD 1920X1080 24/7 500NITS
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tamaño de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Índice de niebla | 25% |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232 | Si |
| RS-232C | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
Diseño
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
Desempeño
| Utilizar con | Universal |
| HDCP | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 165 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1213,5 mm |
| Profundidad | 73,1 mm |
| Altura | 684,3 mm |
| Peso | 19,4 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1398 mm |
| Profundidad del paquete | 257 mm |
| Altura del paquete | 844 mm |
| Peso del paquete | 27,6 kg |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |