CyberPower
UPS CYBERPOWER 1500VA/1500W. SALIDA DE ONDA SENOIDAL 2U CABLE
Código: PR1500RT2U
Precio:
$15,727.18
MXN
Precio + IVA
En stock (3 disponibles)
UPS CYBERPOWER 1500VA/1500W. SALIDA DE ONDA SENOIDAL 2U CABLE
Características
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 1500 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 125 V |
| Frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 125 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 2430 J |
| Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería) | 4 ms |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Batería
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 4 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 6,5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 18,2 min |
| Tiempo de recarga (90%) | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
Diseño
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 2,54 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
Contenido del embalaje
| Estante de montaje | Si |
| Cables incluidos | RS-232, Cable USB |
Safety regulation & standards
| Seguridad | UL1778, cUL107.1, FCC Class B |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 433 mm |
| Profundidad | 412 mm |
| Altura | 86,5 mm |
| Peso | 24,3 kg |
Empaquetado
| Tornillos incluídos | Si |
| Ancho del paquete | 561,3 mm |
| Profundidad del paquete | 530,9 mm |
| Altura del paquete | 274,3 mm |
| Peso del paquete | 34,1 kg |
Otras características
| Tipo de batería | RB1290X4J |