Cyberpower
UPS CYBERPOWER 1500 VA/1000 W NEMA 5-15R X 12 3 YEARS WARRANTY
Código: CP1500PFCLCDA
Precio:
$6,200.23
MXN
Precio + IVA
En stock (225 disponibles)
UPS CYBERPOWER 1500 VA/1000 W NEMA 5-15R X 12 3 YEARS WARRANTY
Características
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 88 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 144 V |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 5% |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 1445 J |
Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Cantidad de salidas AC | 12 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB tipo A |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Diseño
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 15000 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | FCC Clase B, UL, NOM |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 355 mm |
| Peso | 11,3 kg |