Tp-link
SWITCH GIGABIT DE SOBREMESA DE 6 PUERTOS CON POE DE 3 PUERTOS
Código: TL-SG1006PP
Precio:
$896.42
MXN
Precio + IVA
En stock (5 disponibles)
SWITCH GIGABIT DE SOBREMESA DE 6 PUERTOS CON POE DE 3 PUERTOS
Características de administración
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 6 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Conexión
| Estándares de red | IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto-negociación | Si |
| Admite dirección MAC auto-learning | Si |
| Admite dirección MAC auto-aging | Si |
Transmisión de datos
| Capacidad de conmutación | 12 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 8,928 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
Seguridad
| IGMP | Si |
Diseño
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | Si |
| Color del producto | Gris |
| Indicadores LED | Si |
Desempeño
| Sin ventilador | Si |
Control de energía
| Fuente de energía | DC/PoE |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada DC | 53.5 V |
| Corriente de entrada | 1.31 A |
| Consumo energético | 4,75 W |
| Consumo de energía (max) | 71,46 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 64 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 16,2 BTU/h |
Peso y dimensiones
| Ancho | 158 mm |
| Profundidad | 101 mm |
| Altura | 25 mm |
Contenido del embalaje
| Guía de configuración rápida | Si |
Empaquetado
| Tipo de embalaje | Caja |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | FCC, CE, RoHS |