Lenovo DCG
ST50 V2 3.5 IN 5300 960GB 6GB NHS
Código: 4XB7A82278
Precio:
$70,907.39
MXN
Precio + IVA
En stock (1 disponibles)
ST50 V2 3.5 IN 5300 960GB 6GB NHS
Características
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 33000 IOPS |
| Latencia de lectura | 170 µs |
| Latencia de escritura | 80 µs |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Hot-swap | No |
| Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
| Certificación | Micron Green Standard Built with sulfur resistant resistors CE (Europe): EN 55032 Class B, RoHS UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15 Class B UL/cUL: approval to UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438 Class B and CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRA (Korea): approval to KN32 Cl |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,1 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 70 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 70 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Otras características
| Productos compatibles | ThinkSystem |