Sharp
SHARP MONIT PROF DIG SIGN 16/7 LED 32 4K UHD 3Y WTY
Código: PN-E329
Precio:
$7,752.31
MXN
Precio + IVA
En stock (1 disponibles)
SHARP MONIT PROF DIG SIGN 16/7 LED 32 4K UHD 3Y WTY
Exhibición
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,364 x 0,364 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 698 x 393 mm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232C | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,05 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,05 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,05 cm |
Desempeño
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Control de energía
| Consumo energético | 43 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sistema informático
| Formatos de vídeo compatibles | MPG, MP4, TS, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, HEVC/H.265 |
| Formatos de audio soportados | MP3 |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
Peso y dimensiones
| Ancho de la pantalla | 724 mm |
| Profundidad de pantalla | 59 mm |
| Altura de pantalla | 418 mm |
| Peso de pantalla | 4,7 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 824 mm |
| Profundidad del paquete | 119 mm |
| Altura del paquete | 554 mm |
| Peso del paquete | 7 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
Conexión
| Ethernet | Si |
Otras características
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |