Samsung
PANTALLA SAMSUNG 75 QLED QEF1 VISION AI SMART 4K 60HZ QUANTUM DOT
Código: QN75QEF1AFXZX
Precio:
$16,563.98
MXN
Precio + IVA
En stock (1 disponibles)
PANTALLA SAMSUNG 75 QLED QEF1 VISION AI SMART 4K 60HZ QUANTUM DOT
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | ATSC |
Smart TV
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Sonido adaptativo | Si |
| Q-Symphony | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
Diseño
| Color del producto | Gris |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
Desempeño
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modo de juego | Si |
| Eco sensor | Si |
| AI Upscale | Si |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Supreme UHD Dimming |
| Procesador de imágenes | Q4 AI |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate), Super Ultra Wide Game View, HGiG, AI Auto Game Mode, Gaming Hub, Mini Map Zoom |
| Función V-chip | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Función Multi View | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Características de administración
| Guía de voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Apagado automático | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 200 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
Características especiales
| Tecnologías Samsung (AV/TV) | Contrast Enhancer, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung TV Plus, SmartThings, Generative Wallpaper, Karaoke Mode, Art Store |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1677,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 325 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1006,3 mm |
| Peso (con soporte) | 25,8 kg |
| Ancho (sin base) | 1677,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 61,1 mm |
| Altura (sin base) | 962,4 mm |
| Peso (sin base) | 25,3 kg |
| Ancho del soporte | 34,7 cm |
| Profundidad del soporte | 32,5 cm |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1822 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 1100 mm |
| Peso del paquete | 32 kg |
Contenido del embalaje
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | TM1240A |