QNAP
NAS QNAP RACK 12 SLOTS 2PSU 4 GB RAM EXP+512MB FLASH PROC ARM C
Código: TS-1232PXU-RP-4G-US
Precio:
$39,766.26
MXN
Precio + IVA
En stock (2 disponibles)
NAS QNAP RACK 12 SLOTS 2PSU 4 GB RAM EXP+512MB FLASH PROC ARM C
Medios de almacenaje
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Detección de sectores dañados | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs |
| Familia de procesador | Annapurna Labs |
| Modelo del procesador | Alpine AL-324 |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Forma de factor de memoria | UDIMM |
| Memoria Flash | 512 MB |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control automático de carga | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Conector fibra óptica | SFP+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Conexiones concurrentes | 700 |
Diseño
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 7 cm |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Estado |
Desempeño
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP V2, V3 |
| Administación basada en web | Si |
| Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Registro de sistema | Si |
| Repuesto en caliente | Si |
| Autenticación de contraseñas | Si |
| Análisis del disco | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Compartir carpeta | CIFS/SMB |
| Función de copia USB | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Consumo energético | 83,57 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 534 mm |
| Altura | 89 mm |
| Peso | 11,3 kg |
| Peso del paquete | 17,3 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Número de cables de alimentación | 2 |
| Número de tornillos | 84 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |