Viewsonic
MONITOR TOUCH 24IN RESOLUCION HD 1920X1080 RELAC DE ASPECTO 16:9
Código: TD2455
Precio:
$7,627.27
MXN
Precio + IVA
En stock (1 disponibles)
MONITOR TOUCH 24IN RESOLUCION HD 1920X1080 RELAC DE ASPECTO 16:9
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,7 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,45 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Puerto táctil USB | Si |
| Número de puertos táctiles USB | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 60° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 14 |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 286 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 426 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 539 mm |
| Profundidad (sin base) | 52 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 617 mm |
| Profundidad del paquete | 285 mm |
| Altura del paquete | 415 mm |
| Peso del paquete | 8,4 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Otras características
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Corriente alterna |
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy |