Samsung
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY 57 NEO G9 G95NC CURVO DUHD/VA/1MS GTG/240H
Código: LS57CG950NLXZX
Precio:
$33,341.20
MXN
Precio + IVA
En stock (8 disponibles)
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY 57 NEO G9 G95NC CURVO DUHD/VA/1MS GTG/240H
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 144,8 cm (57") |
| Resolución de la pantalla | 7680 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | Dual UHD |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | Mini LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 420 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Optimizador de frecuencia de actualización | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 139,5 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 144 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Tecnología de color Quantum Dot | Si |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | No |
| Prestaciones de juego | Super Arena Gaming UX |
| Modos inteligentes | FPS, RPG, RTS |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Built-in conmutador KVM | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Conexión
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | No |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 10° |
| Imagen en imagen | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 300 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1327,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 499,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 601 mm |
| Peso (con soporte) | 19 kg |
| Ancho (sin base) | 1327,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 338,4 mm |
| Altura (sin base) | 429,5 mm |
| Peso (sin base) | 15,4 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1455 mm |
| Profundidad del paquete | 557 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 26,8 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Mando a distancia incluido | No |
| CD de instalación | No |
| Longitud del cable | 1,5 m |
Otras características
| Tecnologías específicas | Black Equalizer |
| Tiempo de latencia bajo | No |
| TV Plus | No |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Compatibilidad con Wireless Dex | No |
| Tap view | No |
| Interacción de voz de campo lejano | No |
| Guía universal | No |
| Función Multi View | No |
| Oscurecimiento local | Si |
| Zonas de atenuación local | 2392 |
| Modos de color de vídeo | personalizado, Eco, Entertain, Juego, Gráfico, Original, Deportes, Estándar |
| Imagen adaptable | Si |
| Certificados de conformidad | UL |