BENQ
Monitor
Código: 9H.LLFLB.QBA
Precio:
$22,821.14
MXN
Precio + IVA
En stock (1 disponibles)
Monitor BENQ SW272U - 27 pulgadas, 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 5 ms, Negro
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Profundidad de color | 16 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Edición de fotos |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 14 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
Control de energía
| Consumo energético | 34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 200 W |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 591,8 mm |
| Peso (con soporte) | 8,6 kg |
| Peso (sin base) | 5,25 kg |
Contenido del embalaje
| Incluye parasol | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Otras características
| Calibración del hardware | Si |
| Sensor de calibración integrado | Si |
| Certificados de conformidad | cTUVus |