HP Computo
HP POLY FOCUS 625 FOLD STEREO BLUETOOTH HEADSET
Código: C56XSAAÑAC3
Precio:
$4,492.89
MXN
Precio + IVA
En stock (92 disponibles)
HP POLY FOCUS 625 FOLD STEREO BLUETOOTH HEADSET
Desempeño
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Business/Everyday |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | Volumen +, Volume -, Silencio, Microsoft Teams button, Responder/finalizar llamada, Reject call, Reproducir/Pausar, Track <, Pista >, Pairing, Asistente de voz, ANC control |
| Nombre del color | Black |
| Plegable | Si |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Nivel de presión sonora (Max) | 72 dB |
| Relación señal/ruido (SNR) | 68,5 dB |
| Tecnologías de protección auditiva | SoundGuard DIGITAL |
| Número de dispositivos vinculados recordados | 10 |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Apple Siri | Si |
| País de origen | Vietnam |
Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AVDTP, AVRCP, HFP, HSP, A2DP |
| Alcance inalámbrico | 50 m |
Auriculares
| Audifonos | Supraaural |
| Obstrucción | 33 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 132 dB |
| Unidad de disco | 3,2 cm |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Activo |
Micrófono
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 35 - 21000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -37 dB |
| número de micrófonos | 6 |
| Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System, Sistema microelectromecánico) | Si |
Batería
| Batería | Si |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC on) | 42 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC off) | 52 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | 25 h |
| Tiempo de conversación (ANC desactivado) | 30 h |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | TCO, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Embalaje sin plástico. |
Peso y dimensiones
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 208 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 183 mm |
| Profundidad del paquete | 172,5 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
| Peso del paquete | 430 g |
Contenido del embalaje
| Base de carga | No |
| Adaptadores de audio incluidos | USB Type-C - 3.5mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB Tipo C |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenidos de caja | Auriculares inalámbricos; Estuche de viaje; Adaptador Bluetooth Type-C BT700; Cable de carga USB Type-C; Adaptador de USB Type-C a USB Type-A; Cable de audio USB Type-C a 3,5 mm; Guía de inicio rápido; Tarjeta de garantía |
| Material de la almohadilla | Polipiel |
Datos logísticos
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Detalles técnicos
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado para Microsoft Teams | Si |
Otras características
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS, iPadOS |
| Código UNSPSC | 43191638 |
| Software incluido | Aplicación HP Poly Studio |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS; iPadOS; Android; iOS |