HP Impresion
HP DESIGNJET T1700DR POSTSCRI PT PRINTER AMERICAS
Código: 1VD88AÑB1K
Precio:
$186,306.20
MXN
Precio + IVA
En stock (1 disponibles)
HP DESIGNJET T1700DR POSTSCRI PT PRINTER AMERICAS
Velocidad de la impresión
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, URF |
| Colores de impresión | Cian, Foto negro, Negro mate, Magenta, Amarillo |
Dirección de papel
| Formatos personalizados | 210 x 279 to 1118 x 1676 mm |
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel semi-satinado, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel mate, Papel grueso, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Impresión directa | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
Desempeño
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| País de origen | China |
| Certificación | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS) |
| Segmento HP | Negocios |
Características especiales
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 191628122172 |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 645 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 538 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 39 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 29 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 39 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1802 mm |
| Profundidad | 695 mm |
| Altura | 998 mm |
| Peso | 89,4 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1955 mm |
| Profundidad del paquete | 770 mm |
| Altura del paquete | 710 mm |
| Peso del paquete | 128 kg |
| Software incluido | Aplicación HP Click, HP Utility para Mac y Windows, HP WebJet Admin, servidor web incorporado de HP, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS y HP Click Driver para Windows 11 |
Otras características
| Compatibilidad electromagnética | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS) |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Código UNSPSC | 43212104 |
Detalles técnicos
| Contenidos de caja | Impresora HP DesignJet T1700, cabezales de impresión, cartuchos de tinta, base de la impresora, ejes (x2), póster de instalación, información introductoria, garantía, cables de alimentación, kits de etiquetas |